فایروال فورتی نت مدل Fortigate FG-200F
180/000/000 تومان
هارددیسک اینترنال مدل Purple WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت
1/150/000 تومان
فایروال فورتی نت مدل Fortigate FG-400F
18 x GE RJ45 ports 8 x GE SFP slots, 8 x 10GE SFP+ slots, SPU NP7 and CP9 hardware accelerated, dual AC power supplies
410/000/000 تومان
ویژگی های محصول
- یکسال گارانتی مورانی
FG-400F یک فایروال با کارایی بالا است که برای تامین امنیت شبکه قوی و محافظت از تهدیدات پیشرفته طراحی شده است. با 18 پورت GE RJ45، 8 اسلات GE SFP و 8 اسلات 10GE SFP+، گزینه های اتصال انعطاف پذیری را برای محیط های مختلف شبکه ارائه می دهد. این دستگاه مجهز به شتاب سختافزاری SPU NP7 و CP9 است که پردازش کارآمد ترافیک شبکه و ارائه توان عملیاتی بالا را تضمین میکند.
FG-400F Specifications | |
Interfaces and Modules | |
Hardware Accelerated GE RJ45 Interfaces | 16 |
Hardware Accelerated GE SFP Slots | 8 |
Hardware Accelerated 10GE SFP+ Slots | 4 |
Hardware Accelerated 10GE SFP+ Ultra Low Latency Slots | 4 |
GE RJ45 Management Ports | 2 |
USB Ports | 1 |
RJ45 Console Port | 1 |
Onboard Storage | 0 |
Trusted Platform Module (TPM) | √ |
Bluetooth Low Energy (BLE) | √ |
Signed Firmware Hardware Switch | — |
Included Transceivers | 2x SFP (SX 1 GE) |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |
IPS Throughput | 12 Gbps |
NGFW Throughput | 10 Gbps |
Threat Protection Throughput? | 9 Gbps |
System Performance and Capacity | |
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 79.5 / 78.5 / 70 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 79.5 / 78.5 / 70 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 4.19 ps / 2.5 ps* |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 105 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 7.8 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 500 000 |
Firewall Policies | 10 000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 55 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50 000 |
SSL-VPN Throughput | 3.6 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 5000 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 8 Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 6000 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 800 000 |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 28 Gbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 65 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10/10 |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 72 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 512/256 |
Maximum Number of FortiTokens | 5000 |
حمل و نقل کالا
Be the first to review “فایروال فورتی نت مدل Fortigate FG-400F” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
روتر بیسیم میکروتیک مدل Mikrotik RB951Ui-2HnD
3/100/000 تومان
Reviews
There are no reviews yet.